Result2026
第11回 スリーピークス八ヶ岳トレイル リザルト出走者数および完走率
6月13日
・ヘリポートバッチコイ
受付数:58名
出走者数:56名
リタイア数:1名
完走率:96.55%
・DOG HODOYOI
受付数:64組
出走者数:60組
リタイア数:1組
完走率:93.75%
・キッズペア
受付数:63組
出走者数:63組
リタイア数:4組
完走率:93.65%
6月14日
・One Pack Line
受付数:146名
出走者数:139名
リタイア数:29名
完走率:79.13%
・Attack Line
受付数:476名
出走者数:448名
リタイア数:3名
完走率:99.33%
・DOG ULTRA
受付数:49組
出走者数:47組
リタイア数:1組
完走率:95.91%
One Pack Line Result
2026 One Pack Line 総合リザルト(エイド通過順位含む)RESULT
One Pack Line Result 2026 レース結果【女性】
| わんぱくクイーン(1位) | No.202 町田 彩羽 Finish 06時間20分24秒 |
|---|---|
| わんぱくクイーン風(2位) | No.201 湯浅 綾子 Finish 06時間28分12秒 |
| 陸わんぱくクイーン(3位) | No.203 野田 麻利江 Finish 06時間31分15秒 |
| 4位 | No.204 清宮 由香里 Finish 06時間31分44秒 |
| 5位 | No.244 金入 有紀子 Finish 06時間39分10秒 |
| 6位 | No.249 苅尾 知里 Finish 06時間45分54秒 |
One Pack Line Result 2026 レース結果【年代別:女性】
| 【女性49歳以下 1位】 | No.248 西本 早紀 Finish 06時間47分10秒 |
|---|---|
| 【女性50歳以上 1位】 | No.236 針谷 香苗 Finish 06時間55分00秒 |
| 【女性最年長賞】 | No.235 長谷川 直子 (62歳) Finish 09時間03分19秒 |
| 【女性最年少賞】 | No.202 町田 彩羽 Finish 06時間20分24秒 |
| 【女性22歳以下 1位】 | No.202 町田 彩羽 Finish 06時間20分24秒 |
One Pack Line Result 2026 レース結果【男性】
| わんぱくキング(1位) | No.36 石井 克弥 Finish 05時間11分49秒 |
|---|---|
| わんぱくキング風(2位) | No.1 牧野 公則 Finish 05時間24分10秒 |
| 陸わんぱくキング(3位) | No.3 志村 裕貴 Finish 05時間25分34秒 |
| 4位 | No.104 牧野 高大 Finish 05時間29分02秒 |
| 5位 | No.96 茂木 敬史 Finish 05時間37分34秒 |
| 6位 | No.6 入江 龍成 Finish 05時間40分04秒 |
One Pack Line Result 2026 レース結果【年代別:男性】
| 【39歳以下 1位】 | No.5 北村 修二 Finish 05時間47分30秒 |
|---|---|
| 【40代 1位】 | No.26 田中 浩平 Finish 06時間29分44秒 |
| 【50歳以上 1位】 | No.4 田中 裕康 Finish 05時間53分04秒 |
| 【男性最年長賞】 | No.59 岡﨑 一生 (65歳) Finish 08時間19分21秒 |
| 【男性最年少賞】 | No.109 倉澤 拓真 Finish 06時間32分52秒 |
| 【男性22歳以下 1位】 | No.109 倉澤 拓真 Finish 06時間32分52秒 |
Attack Line Result 2026 RESULT
2026 Attack Line 総合リザルト(エイド通過順位含む) RESULT
Attack Line Result 2026 レース結果【女性】
| アタックNo.1(1位) | No.701 臼井 夏海 Finish 02時間08分48秒 |
|---|---|
| アタックNo.Z(2位) | No.702 板橋 黎華 Finish 02時間19分04秒 |
| アタックさんばんさん(3位) | No.763 藤尾 美佳 Finish 02時間27分11秒 |
| 4位 | No.710 田口 夏稀 Finish 02時間28分25秒 |
| 5位 | No.761 渡部 春雅 Finish 02時間31分55秒 |
| 6位 | No.760 田中 聖子 Finish 02時間37分42秒 |
Attack Line Result 2026 レース結果【年代別:女性】
| 【29歳以下 1位】 | No.727 鹿取 奈々 Finish 02時間58分31秒 |
|---|---|
| 【30代 1位】 | No.773 田渕 沙恵 Finish 02時間48分02秒 |
| 【40代 1位】 | No.751 内山 昌美 Finish 02時間45分31秒 |
| 【50代 1位】 | No.723 浅井 美奈子 Finish 02時間38分44秒 |
| 【60歳以上 1位】 | No.735 芳賀 直美 Finish 03時間13分33秒 |
| 【女性最年長賞】 | No.720 青木 雅代 (73際) Finish 06時間17分24秒 |
| 【女性最年少賞】 | No.710 田口 夏稀 (12歳) Finish 02時間28分25秒 |
| 【女性22歳以下 1位】 | No.710 田口 夏稀 Finish 02時間28分25秒 |
Attack Line Result 2026 レース結果【男性】
| アタックNo.1(1位) | No.307 森口 広也 Finish 01時間41分12秒 |
|---|---|
| アタックNo.Z(2位) | No.377 杉山 喜紀 Finish 01時間43分01秒 |
| アタックさんばんさん(3位) | No.303 藤 飛翔 Finish 01時間43分36秒 |
| 4位 | No.327 高木 一裕 Finish 01時間52分26秒 |
| 5位 | No.653 宮本 泰佑 Finish 01時間52分30秒 |
| 6位 | No.302 藤原 直紀 Finish 01時間52分32秒 |
Attack Line Result 2026 レース結果【年代別:男性】
| 【29歳以下 1位】 | No.425 安原 哲平 Finish 02時間06分06秒 |
|---|---|
| 【30代 1位】 | No.301 葛窪 千晴 Finish 01時間55分01秒 |
| 【40代 1位】 | No.629 中村 昌史 Finish 02時間05分38秒 |
| 【50代 1位】 | No.331 コグラン リチャード Finish 02時間12分06秒 |
| 【60歳以上 1位】 | No.444 鈴木 勝己 Finish 02時間38分28秒 |
| 【男性最年長賞】 | No.512 山本 和男 (77歳) Finish 05時間31分31秒 |
| 【男性最年少賞】 | No.343 中島 陸翔(9歳) Finish 03時間34分43秒 |
| 【男性22歳以下 1位】 | No.348 風間 結犀 Finish 02時間14分14秒 |
キッズペアResult-幼児の部 Result2026 Race結果
| 【2歳以下入賞】女子1位 | No.2007 佐野 結奈 Finish 00時間27分16秒 |
|---|---|
| 【2歳以下入賞】男子1位 | No.2066 中尾栄斗 Finish 00時間22分11秒 |
キッズペアResult-年少の部 Result2026 Race結果
| 【年少入賞】女子1位 | No.2024 若林 苗 Finish 00時間13分02秒 |
|---|---|
| 【年少入賞】男子1位 | No.2052 小林 暖 Finish 00時間13分07秒 |
キッズペアResult-年中の部 Result2026 Race結果
| 【年中入賞】男子1位 | No.2032 長崎 凌 Finish 00時間08分47秒 |
|---|
キッズペアResult-年長の部 Result2026 Race結果
| 【年長入賞】女子1位 | No.2043 伊藤 颯花 Finish 00時間09分38秒 |
|---|---|
| 【年長入賞】男子1位 | No.2037 出沼 み月 Finish 00時間07分50秒 |
キッズペアResult-1年生の部 Result2026 Race結果
| 【1年生入賞】女子1位 | No.2046 内藤 穂香 Finish 00時間10分42秒 |
|---|---|
| 【1年生入賞】男子1位 | No.2011 杉山 大河 Finish 00時間08分22秒 |
キッズペアResult-2年生の部 Result2026 Race結果
| 【2年生入賞】女子1位 | No.2062 石井 沙弥 Finish 00時間07分59秒 |
|---|---|
| 【2年生入賞】男子1位 | No.2040 野田 実千 Finish 00時間04分41秒 |
キッズペアResult-3年生の部 Result2026 Race結果
| 【3年生入賞】女子1位 | No.2004 湯原 万葉 Finish 00時間09分15秒 |
|---|---|
| 【3年生入賞】男子1位 | No.2006 森本 蒼土 Finish 00時間06分49秒 |
キッズペアResult-4・5年生の部 Result2026 Race結果
| 【4・5年生入賞】女子1位 | No.2008 赤羽 寧々 Finish 00時間07分47秒 |
|---|---|
| 【4・5年生入賞】男子1位 | No.2028 若尾 潤 Finish 00時間06分48秒 |
ヘリポートバッチコイ Result2026 Race結果【女性】
| 女性1位 | No.262 松崎 歩 Finish 01時間10分03秒 |
|---|---|
| 女性2位 | No.264 大松 知恵 Finish 01時間13分36秒 |
| 女性3位 | No.261 前野 裕香 Finish 01時間15分51秒 |
ヘリポートバッチコイ Result2026 Race結果【男性】
| 男性1位 | No.110 森口 広也 Finish 00時間52分38秒 |
|---|---|
| 男性2位 | No.137 船水 大也 Finish 00時間53分24秒 |
| 男性3位 | No.135 中村 俊貴 Finish 00時間56分23秒 |
DOG ULTRA Result2026 Race結果
| 1位 | No.901 ベル & 伊藤 康 Finish 01時間24分41秒 |
|---|---|
| 2位 | No.902 Rowan & 池田 勇介 Finish 01時間30分30秒 |
| 3位 | No.903 クーゲル & 森田 尚史 Finish 01時間39分13秒 |
2026 DOG ULTRA 総合リザルト(エイド通過順位含む) RESULT
DOG HODOYOI Result2026 Race結果
| 1位 | No.1156 花 & 有竹 毅史・有竹 千瑛 Finish 00時間30分07秒 |
|---|---|
| 2位 | No.1123 ステラ & 渡邉 孝浩 Finish 00時間32分48秒 |
| 3位 | No.1111 ロイ & 小林 大允 Finish 00時間34分04秒 |
| 3位 | No.1118 チャンス & 櫻井 洋一郎 Finish 00時間34分04秒 |
2026 DOG HODOYOI 総合リザルト RESULT
Gallery2026
Gallery2026 PHOTO by Sho Fujimaki &Doryu Takebe
































































































